

67 m² · 721 ft²
One Bedroom
A bright, easy-to-own base for weekends, winters or rentals.
From $214,400

The Residences
Delivered furnished and equipped. Just bring your suitcase.


67 m² · 721 ft²
A bright, easy-to-own base for weekends, winters or rentals.
From $214,400


103 m² · 1,109 ft²
Room for family and friends, with open living, dining and kitchen.
From $314,150


126 m² · 1,356 ft²
Our most generous layout, with wide living areas and National Park views.
From $396,900
Price list
| Unit | Level | Size | Type | Features | Price | Reservation 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private patio | $324,000 | $16,200 |
| 102 | 1 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | Private patio | $226,050 | $11,302 |
| 103 | 1 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | Private patio | $226,050 | $11,302 |
| 104 | 1 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | Private patio | $226,050 | $11,302 |
| 105 | 1 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private patio | $324,000 | $16,200 |
| 106 | 1 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | Private patio | $226,050 | $11,302 |
| 107 | 1 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private patio | $324,000 | $16,200 |
| 108 | 1 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private patio | $324,000 | $16,200 |
| 109 | 1 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | Private patio | $405,600 | $20,280 |
| 110 | 1 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | Private patio | $405,600 | $20,280 |
| 201 | 2 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $314,150 | $15,708 |
| 202 | 2 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $214,400 | $10,720 |
| 203 | 2 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $214,400 | $10,720 |
| 204 | 2 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $214,400 | $10,720 |
| 205 | 2 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $314,150 | $15,708 |
| 206 | 2 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $214,400 | $10,720 |
| 207 | 2 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $314,150 | $15,708 |
| 208 | 2 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $314,150 | $15,708 |
| 209 | 2 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | National Park view | $396,900 | $19,845 |
| 210 | 2 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | National Park view | $396,900 | $19,845 |
| 301 | 3 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $319,300 | $15,965 |
| 302 | 3 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $217,750 | $10,888 |
| 303 | 3 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $217,750 | $10,888 |
| 304 | 3 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $217,750 | $10,888 |
| 305 | 3 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $319,300 | $15,965 |
| 306 | 3 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $217,750 | $10,888 |
| 307 | 3 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $319,300 | $15,965 |
| 308 | 3 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | — | $319,300 | $15,965 |
| 309 | 3 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | National Park view | $403,200 | $20,160 |
| 310 | 3 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | National Park view | $403,200 | $20,160 |
| 401 | 4 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private rooftop | $349,450 | $17,472 |
| 402 | 4 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $221,100 | $11,055 |
| 403 | 4 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $221,100 | $11,055 |
| 404 | 4 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $221,100 | $11,055 |
| 405 | 4 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private rooftop | $349,450 | $17,472 |
| 406 | 4 | 67 m² · 721 ft² | 1 Bedroom | — | $221,100 | $11,055 |
| 407 | 4 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private rooftop | $349,450 | $17,472 |
| 408 | 4 | 103 m² · 1,109 ft² | 2 Bedrooms | Private rooftop | $349,450 | $17,472 |
| 409 | 4 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | Private rooftop · National Park view | $434,500 | $21,725 |
| 410 | 4 | 126 m² · 1,356 ft² | 2 Bedrooms · Signature | Private rooftop · National Park view | $434,500 | $21,725 |
Prices in USD, furniture and appliances included. Covered parking with every unit. Unit numbers and areas are preliminary and subject to final plans.
How to pay
5%
Reservation
To secure your unit
20%
Promise of sale
Contract signed within 60 days
25%
Gray work
Structure complete · month 9
25%
Floors & windows
Month 12
25%
Delivery
Keys in hand · month 18
The reservation is part of the price and is credited to the promise-of-sale payment.
Reserve a unit